スマホのゲーム、Fate/Grand Orderについて力技であることを調査しました。
内容は、フレンドポイント召喚の出現率に関する調査です。
1年以上消費していなかったので、大晦日から元日までの間に1000回行ったのでその結果をまとめました。
まず出現するものの種類をサーヴァント、種火、フォウくん、概念礼装の割合です。
サーヴァント合計 | 16.5% | 種火合計 | 25.6% | フォウくん合計 | 7.0% | 礼装合計 | 50.9% |
見ての通り概念礼装が半分以上を占めていることがわかります。
次は概念礼装の出現率です。(確率は全体に対する割合です)
礼装 | 出現回数 | 確率 |
頑強 | 72 | 0.072 |
破壊 | 60 | 0.06 |
先制 | 60 | 0.06 |
瞑想 | 59 | 0.059 |
技巧 | 57 | 0.057 |
閃光 | 36 | 0.036 |
豊穣 | 34 | 0.034 |
天啓 | 30 | 0.03 |
集中 | 26 | 0.026 |
好機 | 24 | 0.024 |
魔導書 | 6 | 0.006 |
ルーンストーン | 5 | 0.005 |
時計塔 | 4 | 0.004 |
赤の黒鍵 | 4 | 0.004 |
偽臣の書 | 4 | 0.004 |
ムーンセル・オートマトン | 4 | 0.004 |
セルフギアススクロール | 4 | 0.004 |
緑の黒鍵 | 3 | 0.003 |
龍脈 | 3 | 0.003 |
青の黒鍵 | 3 | 0.003 |
葦の海 | 3 | 0.003 |
凛のペンダント | 2 | 0.002 |
魔猪 | 2 | 0.002 |
そして船は征く | 2 | 0.002 |
竜種 | 1 | 0.001 |
アゾッド剣 | 1 | 0.001 |
確率的には1回引けば頑強はだいたいでてきます。
種火の出現確率は以下のとおりです。
種火 | クラス | 出現回数 | 確率 |
小 | セイバー | 17 | 0.017 |
中 | セイバー | 9 | 0.009 |
大 | セイバー | 12 | 0.012 |
特大 | セイバー | 0 | 0 |
小 | ランサー | 21 | 0.021 |
中 | ランサー | 16 | 0.016 |
大 | ランサー | 7 | 0.007 |
特大 | ランサー | 0 | 0 |
小 | アーチャー | 19 | 0.019 |
中 | アーチャー | 9 | 0.009 |
大 | アーチャー | 6 | 0.006 |
特大 | アーチャー | 0 | 0 |
小 | キャスター | 13 | 0.013 |
中 | キャスター | 12 | 0.012 |
大 | キャスター | 6 | 0.006 |
特大 | キャスター | 0 | 0 |
小 | ライダー | 9 | 0.009 |
中 | ライダー | 10 | 0.01 |
大 | ライダー | 6 | 0.006 |
特大 | ライダー | 0 | 0 |
小 | アサシン | 9 | 0.009 |
中 | アサシン | 10 | 0.01 |
大 | アサシン | 2 | 0.002 |
特大 | アサシン | 0 | 0 |
小 | バーサーカ | 17 | 0.017 |
中 | バーサーカ | 10 | 0.01 |
大 | バーサーカ | 8 | 0.008 |
特大 | バーサーカ | 0 | 0 |
小 | オール | 15 | 0.015 |
中 | オール | 7 | 0.007 |
大 | オール | 6 | 0.006 |
特大 | オール | 0 | 0 |
やはり、★3までなので最上級の種火は出ませんでしたね。
以外に★3と★2のたね日の出現確率に差がないことがわかりました。
サーヴァントの出現回数は以下のとおりです。
サーヴァント | ランク | 出現回数 | 確率 |
アステリオス | 1 | 21 | 0.021 |
スパルタス | 1 | 20 | 0.02 |
佐々木小次郎 | 1 | 19 | 0.019 |
マタハリ | 1 | 15 | 0.015 |
シェイクスピア | 2 | 13 | 0.013 |
アーラシュ | 1 | 10 | 0.01 |
モーツァルト | 1 | 8 | 0.008 |
エドワードティチ | 2 | 8 | 0.008 |
エイリークブラッドアクス | 2 | 7 | 0.007 |
弁慶 | 2 | 7 | 0.007 |
ゲオルギウス | 2 | 5 | 0.005 |
ファントム | 2 | 5 | 0.005 |
呪腕のハサン | 2 | 4 | 0.004 |
レオニダス一世 | 2 | 4 | 0.004 |
アンデルセン | 2 | 3 | 0.003 |
カリギュラ | 2 | 3 | 0.003 |
エウリュアレ | 3 | 2 | 0.002 |
サンソン | 2 | 2 | 0.002 |
子ギル | 3 | 2 | 0.002 |
シェイクスピア | 2 | 1 | 0.001 |
メディア | 3 | 1 | 0.001 |
ディルムットオディナ | 3 | 1 | 0.001 |
ロムルス | 3 | 1 | 0.001 |
ビリー・ザ・キッド | 3 | 1 | 0.001 |
呂布 | 3 | 1 | 0.001 |
俵藤太 | 3 | 1 | 0.001 |
衝撃だったのはサーヴァントの確率が低いのもそうですが、画面に出ているメデューサが1枚も出てこなかったことが驚きでした。なので今回の確率をもとにすると0.1%以下の出現率に設定されているということになります。
おそらく、まだ出現していないサーヴァントがいると思います。
あとこれを行っていたさいに気がついたのだが、もしかして★1のサーヴァントって初期にしか設定されていないのかな。
まだまだフレンドポイントはあるので少し時間を明けて更に回数を増やしていきたいと思います。