FGOのフレンドポイントガチャを1500回行ったときの結果をまとめました。
前回1000回まで回したので、500回回しました。そして今回ついにあのサーヴァントが出ました。
まずは概念礼装の結果です。
ランク | 回数 | 確率 | |
技巧 | 1 | 101 | 0.0673333333 |
先制 | 1 | 91 | 0.0606666667 |
頑強 | 1 | 90 | 0.06 |
破壊 | 1 | 80 | 0.0533333333 |
瞑想 | 1 | 78 | 0.052 |
閃光 | 2 | 55 | 0.0366666667 |
豊穣 | 2 | 51 | 0.034 |
集中 | 2 | 44 | 0.0293333333 |
天啓 | 2 | 43 | 0.0286666667 |
好機 | 2 | 40 | 0.0266666667 |
魔導書 | 3 | 7 | 0.0046666667 |
ムーンセル・オートマトン | 3 | 7 | 0.0046666667 |
ルーンストーン | 3 | 6 | 0.004 |
赤の黒鍵 | 3 | 5 | 0.0033333333 |
偽臣の書 | 3 | 5 | 0.0033333333 |
セルフギアススクロール | 3 | 5 | 0.0033333333 |
青の黒鍵 | 3 | 4 | 0.0026666667 |
葦の海 | 3 | 4 | 0.0026666667 |
時計塔 | 3 | 4 | 0.0026666667 |
龍脈 | 3 | 4 | 0.0026666667 |
緑の黒鍵 | 3 | 3 | 0.002 |
竜種 | 3 | 3 | 0.002 |
そして船は征く | 3 | 3 | 0.002 |
凛のペンダント | 3 | 2 | 0.0013333333 |
アゾッド剣 | 3 | 2 | 0.0013333333 |
魔猪 | 3 | 2 | 0.0013333333 |
ルーの光輪 | 3 | 2 | 0.0013333333 |
モータードキュイラッシュ | 3 | 2 | 0.0013333333 |
夢の跡 | 3 | 2 | 0.0013333333 |
波濤の獣 | 3 | 1 | 0.0006666667 |
シュトルヒリッター | 3 | 1 | 0.0006666667 |
魔力計 | 3 | 1 | 0.0006666667 |
魔術鉱石 | 3 | 1 | 0.0006666667 |
やはりランク3の概念礼装は結構確率が低いですね。前回1000回引いたときには出てこなかった概念礼装も出てきたので、これから回し続けるとすこしずつ出てくるかな。しかも昨日から始まったイベントで配布が始まった概念礼装(夢の跡)が出てきていたので、今後も配布される可能性もあるかと思います。
ただしランク1の概念礼装の種類は増えていないようで、前回から種類は増えていませんでした。ランク1の中でも若干枚数に差はありますが、確率としては1%の差となっています。
次は種火です。
クラス | 回数 | 確率 | |
小 | アーチャー | 32 | 0.0213333333 |
小 | ランサー | 31 | 0.0206666667 |
小 | バーサーカ | 27 | 0.018 |
小 | オール | 24 | 0.016 |
中 | ランサー | 23 | 0.0153333333 |
小 | セイバー | 20 | 0.0133333333 |
中 | アサシン | 20 | 0.0133333333 |
小 | キャスター | 19 | 0.0126666667 |
小 | アサシン | 17 | 0.0113333333 |
中 | バーサーカ | 17 | 0.0113333333 |
中 | キャスター | 16 | 0.0106666667 |
大 | キャスター | 16 | 0.0106666667 |
中 | オール | 14 | 0.0093333333 |
大 | セイバー | 13 | 0.0086666667 |
中 | アーチャー | 13 | 0.0086666667 |
中 | ライダー | 13 | 0.0086666667 |
中 | セイバー | 12 | 0.008 |
小 | ライダー | 12 | 0.008 |
大 | ランサー | 10 | 0.0066666667 |
大 | バーサーカ | 10 | 0.0066666667 |
大 | アーチャー | 9 | 0.006 |
大 | ライダー | 9 | 0.006 |
大 | オール | 7 | 0.0046666667 |
大 | アサシン | 4 | 0.0026666667 |
種火に関しては、銀の種火は出現確率はそれなりに低いですが、それ以下のランクは出現確率はほぼ差がありませんでした。
さて最後はサーヴァントの結果になります。
ランク | 回数 | 確率 | |
スパルタス | 1 | 32 | 0.0213333333 |
アステリオス | 1 | 27 | 0.018 |
佐々木小次郎 | 1 | 27 | 0.018 |
マタハリ | 1 | 23 | 0.0153333333 |
アーラシュ | 1 | 18 | 0.012 |
シェイクスピア | 2 | 14 | 0.0093333333 |
モーツァルト | 1 | 13 | 0.0086666667 |
弁慶 | 2 | 12 | 0.008 |
エイリークぶらっとアクス | 2 | 10 | 0.0066666667 |
ゲオルギウス | 2 | 9 | 0.006 |
エドワードティチ | 2 | 8 | 0.0053333333 |
アンデルセン | 2 | 7 | 0.0046666667 |
ファントム | 2 | 7 | 0.0046666667 |
呪腕のハサン | 2 | 6 | 0.004 |
レオニダス一世 | 2 | 6 | 0.004 |
シェイクスピア | 2 | 3 | 0.002 |
カリギュラ | 2 | 3 | 0.002 |
エウリュアレ | 3 | 2 | 0.0013333333 |
サンソン | 2 | 2 | 0.0013333333 |
子ギル | 3 | 2 | 0.0013333333 |
黒髭 | 2 | 2 | 0.0013333333 |
メディア | 3 | 1 | 0.0006666667 |
ディルムットオディナ | 3 | 1 | 0.0006666667 |
ロムルス | 3 | 1 | 0.0006666667 |
ビリー・ザ・キッド | 3 | 1 | 0.0006666667 |
呂布 | 3 | 1 | 0.0006666667 |
俵藤太 | 3 | 1 | 0.0006666667 |
百貌のハサン | 3 | 1 | 0.0006666667 |
ブーディカ | 3 | 1 | 0.0006666667 |
アレキサンダー | 3 | 1 | 0.0006666667 |
牛若丸 | 3 | 1 | 0.0006666667 |
アンリマユ | 1 | 1 | 0.0006666667 |
クーフーリン | 3 | 1 | 0.0006666667 |
ジキルとハイド | 3 | 1 | 0.0006666667 |
やはり、ランク3までのサーヴァントが出ますね(それ以上は石のガチャでしか出ないですよね)そしてついに今回出ましたあのサーヴァントが!!
正直嘘か都市伝説の類だと疑ったこともありましたが、1355回目でついに出ました。
そうアンリマユです。フレンドポイントのガチャでしか出ないサーヴァントで貴重なアヴェンジャークラス。正直1500回だとこのサーヴァントの出現確率が正確にはわからないので、こう少し回して確率を求めたいと思います。1400回に1回出てくると考えると、毎日100回フレンドポイントを回すと、一月に2回は出てくることになるので今月で試してみようと思います。
今回のガチャでついに100枚超えをした概念礼装が現れました。そして、アンリマユの出現など少し動きのあったフレンドポイントでした。アンリマユの出現確率は上記の通りもう少し調査が必要かと思います。